Сроки подачи обучающими заявлений на переход и документы необходимые для осуществления перехода указаны в Порядке организации перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное, зачисления в связи с переводом из одной образовательной организации в другую, перевода внутри образовательной организации ФГБОУ ВО "ДОННУЭТ".
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — бакалавриат | Холодильные машины и установки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Холодильные машины и установки и экономика предприятия (для набора обучающихся 2025 г. до выпуска 2029 г.) | 1 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Холодильные машины и установки и экономика предприятия (для набора обучающихся 2025 г. до выпуска 2029 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Инженерная экономика (для набора с 2026 г.) | 1 | 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Инженерная экономика (для набора с 2026 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — бакалавриат | Оборудование перерабатывающих и пищевых производств (для набора до 2025 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Инженерия технических систем пищевой промышленности (для набора с 2025 г.) | 2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Инженерия технических систем пищевой промышленности (для набора с 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — бакалавриат | Технология мучных и кондитерских изделий | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Технология и управление пищевыми системами (для набора с 2026 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология мяса и мясных продуктов | 4 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Технология мяса и мясных продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Высшее образование — бакалавриат | Конструирование швейных изделий (для набора до 2025 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и арт-маркетинг (для набора с 2026 г.) | 6 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Дизайн и арт-маркетинг (для набора с 2026 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн и технологии индустрии моды (для набора с 2025 г.) | 6 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Дизайн и технологии индустрии моды (для набора с 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов (для набора до 2025 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Безопасность и экспертиза продукции сельского хозяйства (для набора с 2025 г.) | 7 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Безопасность и экспертиза продукции сельского хозяйства (для набора с 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Международная экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Внешнеэкономическая деятельность (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Внешнеэкономическая деятельность (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятия | 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Экономико-правовое обеспечение предприятия | 8 | 38.03.01 | Экономика | Экономико-правовое обеспечение предприятия | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг | 8 | 38.03.01 | Экономика | Маркетинг | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Рекламный бизнес | 8 | 38.03.01 | Экономика | Рекламный бизнес | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Социальные финансы (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Социальные финансы (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Казначейское дело (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Казначейское дело (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Банковское дело | 8 | 38.03.01 | Экономика | Банковское дело | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Налоги и налогообложение (для набора до 2026 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Налоги и налогообложение (для набора до 2026 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Учет и аудит (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Учет и аудит (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса (для набора до 2024 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса (для набора до 2024 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровой учет и правовое обеспечение бизнеса | 8 | 38.03.01 | Экономика | Цифровой учет и правовое обеспечение бизнеса | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровая аналитика и контроль | 8 | 38.03.01 | Экономика | Цифровая аналитика и контроль | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Цифровая трансформация экономики предприятий и организаций (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.03.01 | Экономика | Цифровая трансформация экономики предприятий и организаций (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление персоналом организации (для набора до 2025 г.) | 9 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Логистика | 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Логистика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент услуг (для набора до 2025 г.) | 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент услуг (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Торговое дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Электронная коммерция (для набора до 2025 г.) | 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Электронная коммерция (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Коммерция (для набора до 2025 г.) | 11 | 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность | 12 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | 12 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование — бакалавриат | Социально-культурный сервис | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование — бакалавриат | - (для набора до 2026 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Туризм (для набора с 2026 г.) | 14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм (для набора с 2026 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Туризм и экономика международных отношений (для набора с 2026 г.) | 14 | 43.03.02 | Туризм | Туризм и экономика международных отношений (для набора с 2026 г.) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — бакалавриат | Гостинично-ресторанное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса (для набора до 2025 г.) | 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Обеспечение экономической безопасности государства и бизнеса (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экспертная деятельность в таможенном деле (с набора с 2025 г.) | 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Экспертная деятельность в таможенном деле (с набора с 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Таможенные платежи и валютное регулирование (с набора до 2025 г.) | 2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование (с набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Холодильные машины и установки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование — специалитет, магистратура | Оборудование перерабатывающих и пищевых производств (для набора до 2025 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Инженерия технических систем пищевой промышленности (для набора с 2025 г.) | 2 | 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инженерия технических систем пищевой промышленности (для набора с 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология мяса и мясных продуктов | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Международная экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика предприятия | 4 | 38.04.01 | Экономика | Экономика предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономико-правовое обеспечение предприятия | 4 | 38.04.01 | Экономика | Экономико-правовое обеспечение предприятия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Маркетинг | 4 | 38.04.01 | Экономика | Маркетинг | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Рекламный бизнес | 4 | 38.04.01 | Экономика | Рекламный бизнес | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровая аналитика и контроль | 4 | 38.04.01 | Экономика | Цифровая аналитика и контроль | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Учет и аудит (для набора до 2025 г.) | 4 | 38.04.01 | Экономика | Учет и аудит (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Цифровой учёт и правовое обеспечение бизнеса | 4 | 38.04.01 | Экономика | Цифровой учёт и правовое обеспечение бизнеса | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование — специалитет, магистратура | Менеджмент организаций и администрирование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Логистика | 5 | 38.04.02 | Менеджмент | Логистика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование — специалитет, магистратура | Управление персоналом | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — специалитет, магистратура | Административный менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Бизнес-администрирование (для набора до 2025 г.) | 7 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Бизнес-администрирование (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.04.06 | Торговое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Торговое дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Электронная коммерция (для набора до 2025 г.) | 8 | 38.04.06 | Торговое дело | Электронная коммерция (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 38.04.07 | Товароведение | Высшее образование — специалитет, магистратура | Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность | 9 | 38.04.07 | Товароведение | Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | 9 | 38.04.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза в таможенном деле | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы и кредит | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Финансы и кредит, интегрированная с ДППП Экономическая безопасность (с набора 2025 г.) | 10 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит, интегрированная с ДППП Экономическая безопасность (с набора 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Социальные финансы (для набора до 2025 г.) | 10 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Социальные финансы (для набора до 2025 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Банковское дело | 10 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Банковское дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.04.09 | Государственный аудит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Учет и аудит (действует по февраль 2026 г.) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса (действует по февраль 2026 г.) | 11 | 38.04.09 | Государственный аудит | Бухгалтерский учёт и правовое обеспечение бизнеса (действует по февраль 2026 г.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Государственный аудит | 11 | 38.04.09 | Государственный аудит | Государственный аудит | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 43.04.01 | Сервис | Высшее образование — специалитет, магистратура | Социально-культурный сервис | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование — специалитет, магистратура | Туризмоведение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Гостиничное и ресторанное дело | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология мучных и кондитерских изделий | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование — специалитет, магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Пищевые системы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 5.2. | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика (Экономика сферы услуг) | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика (Маркетинг) | 2 | 5.2. | Экономика | Региональная и отраслевая экономика (Маркетинг) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Финансы | 2 | 5.2. | Экономика | Финансы | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5.7. | Философия | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Социальная и политическая философия | Все курсы | Все формы | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка к вступительному испытанию по русскому языку | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка к вступительному испытанию по русскому языку | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Цифровизация учета в системе 1С | Дополнительное профессиональное образование | Цифровизация учета в системе 1С | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Технология продукции и организация общественного питания (Профиль: Технологии в ресторанном хозяйстве) | Дополнительное профессиональное образование | Технология продукции и организация общественного питания (Профиль: Технологии в ресторанном хозяйстве) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |