Образовательная деятельность ГО ВПО "ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского" регулируется Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании», Порядком организации учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, а также другими законами и нормативно-правовыми актами Донецкой Народной Республики.
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Программы бакалавриата | ||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Профиль: Технология мучных и кондитерских изделий) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Профиль: Технология мяса и мясных продуктов) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль: Конструирование швейных изделий) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Внешнеэкономическая деятельность) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятия) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Маркетинг) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Рекламный бизнес) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Банковское дело) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 4 года 6 мес. | |||||
38.03.02 | Менеджмент (Профиль: Логистика) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 4 года 6 мес. | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.06 | Торговое дело (Профиль: Электронная коммерция) | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
43.03.01 | Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
43.03.03 | Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное дело) | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 5 лет | |||||
Программы магистратуры | ||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные машины и установки) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятия) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Рекламный бизнес) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент организаций и администрирование) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Логистика) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Бизнес администрирование) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Административный менеджмент) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Государственный аудит) | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
43.04.02 | Туризм (Магистерская программа: Туризмоведение) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
43.04.03 | Гостиничное дело (Магистерская программа: Гостиничное и ресторанное дело) | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
очно-заочная | 2 года 6 месяцев | |||||
Программы специалитета | ||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 6 лет | |||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 5 лет | 07.05.2028 г. | русский |
заочная | 6 лет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся/из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
бюджетных ассигнований республиканского бюджета | бюджетов субъектов ДНР | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | всего | в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
Программы бакалавриата |
||||||||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) | высшее образование – бакалавриат | очная | 95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 32 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – бакалавриат | очная | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 |
заочная | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 89 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – бакалавриат | очная | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 137 |
заочная | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 4 | 246 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль: Конструирование швейных изделий) | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) | высшее образование – бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование – бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономика предприятия) | высшее образование – бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 69 |
заочная | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 92 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Маркетинг) | высшее образование – бакалавриат | очная | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 91 |
заочная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 74 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 75 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Банковское дело) | высшее образование – бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 52 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||
38.03.01 | Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 |
заочная | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 159 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | очная | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 101 |
заочная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 73 | |||
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 56 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование – бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 65 |
заочная | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | |||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование – бакалавриат | очная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 79 |
заочная | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 48 | |||
38.03.07 | Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 |
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 102 | |||
43.03.01 | Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) | высшее образование – бакалавриат | очная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 |
заочная | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 63 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 28 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное дело) | высшее образование – бакалавриат | очная | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | 140 |
заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 118 | |||
Программы магистратуры |
||||||||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение (Магистерская программа: Холодильные машины и установки) | высшее образование – магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование – магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 | |||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование – магистратура | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 |
заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 50 | |||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование – магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 33 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | |||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятия) | высшее образование – магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | |||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономико-правовое обеспечение предприятия) | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 |
заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование – магистратура | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Цифровая аналитика и контроль) | высшее образование – магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение продовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование – магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение непродовольственных товаров и коммерческая деятельность) | высшее образование – магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | |||
38.04.07 | Товароведение (Магистерская программа: Товароведение и экспертиза в таможенном деле) | высшее образование – магистратура | очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 |
заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит) | высшее образование – магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 39 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Финансы и кредит (Пенсионный фонд)) | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование - магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | |||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 32 | |||
38.04.09 | Государственный аудит (Магистерская программа: Государственный аудит) | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | |||
43.04.02 | Туризм (Магистерская программа: Туризмоведение) | высшее образование - магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | |||
43.04.03 | Гостиничное дело (Магистерская программа: Гостиничное и ресторанное дело) | высшее образование - магистратура | очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 |
заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | |||
Программы специалитета |
||||||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 151 |
заочная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 89 | |||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2 | 280 |
заочная | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 4 | 193 | |||
Дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре |
||||||||||||
Код направления подготовки: 19.06.01 Наименование направление подготовки: Промышленная экология и биотехнологии |
||||||||||||
05.18.12 | Процессы и аппараты пищевых производств | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
05.18.15 | Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного назначения и общественного питания | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Код направления подготовки: 29.06.01 Наименование направление подготовки: Технологии легкой промышленности |
||||||||||||
05.19.01 | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Код направления подготовки: 38.06.01 Наименование направление подготовки: Экономика |
||||||||||||
08.00.01 | Экономическая теория | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
08.00.14 | Мировая экономика | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Код направления подготовки: 47.06.01 Наименование направление подготовки: Философия, этика и религиоведение |
||||||||||||
09.00.11 | Социальная философия | дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Дополнительные профессиональные программы - программы подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре |
||||||||||||
Код направления подготовки: 38.06.01 Наименование направление подготовки: Экономика |
||||||||||||
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) | дополнительные профессиональные программы- программы подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит | дополнительные профессиональные программы- программы подготовки научно-педагогических кадров в докторантуре | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступит. испытаниям | |||
бюджетных ассигнован. республик. бюджета | бюджетов субъектов ДНР | местных бюджетов | средств физических и (или) юридич. лиц | |||||
Программы бакалавриата | ||||||||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные машины и установки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 2 | 80,07 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Профиль: Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 79,90 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Профиль: Технология мучных и кондитерских изделий) | высшее образование - бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 91,50 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения (Профиль: Технология мяса и мясных продуктов) | высшее образование - бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 82,70 |
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | высшее образование - бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 2 | 89,29 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Профиль: Конструирование швейных изделий) | высшее образование - бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 1 | 87,01 |
35.03.07 | Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов) | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 87,57 |
