Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц |
712286.7 | 0 | 0 | 78248.19 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Показатели финансово-хозяйственной деятельности | Источники поступления средств | Структура доходов | Источник расходования средств | Структура расходов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 975895 | 969471.76 |
Поступления денежных средств организации (доходов): - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;- Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;- Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, в т.ч. от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду. |
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
№ | Направление расходования средств | Планируемая работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) |
Спортивная работа | |||
1 | Расходы (проезд, проживание и прочие) при направлении обучающихся на спортивные мероприятия | Участие в Межрегиональном дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола «Студенческая лига «Вместе»» Участие во Всероссийских соревнованиях «Суперфинал по баскетболу 3*3» Ассоциации студенческого баскетбола | 257 090,00 |
Физкультурная работа | |||
2 | Расходы на организацию и проведение мероприятий | Турнир по фиджитал-спорту Турнир по настольному теннису | 248 400,00 |
Культурно-массовая работа | |||
3 | Расходы на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для обучающихся | Мероприятие «Посвящение в студенты» Мероприятие «Дебют первокурсника» Мероприятие «Межвузовский дебют первокурсника» | 1 494 510,00 |
Оздоровительная работа | |||
4 | Расходы на организацию оздоровительной работы | 0,00 | |
ИТОГО: | 2 000 000,00 |
№ | Проведенное мероприятие | Дата проведения | Гиперссылка на мероприятие | Проведенная работа и мероприятия | Всего потрачено (руб.) | Потрачено из средств, выделяемых из федерального бюджета (руб.) | Потрачено из внебюджетных средств (руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оплата расходов на спортивную одежду и спортивный инвентарь | 29 ноября 2024 г. - 29 ноября 2024 г. |
Гиперссылка |
Оплата расходов на спортивную одежду и спортивный инвентарь |
873150 | 873150 | 0 |
2 | Оплата расходов на организацию оздоровительной работы | 10 ноября 2024 г. - 18 ноября 2024 г. |
Гиперссылка |
Расходы по организации и проведению мероприятия в рамках реализации Молодежного патриотического проекта «СтудПутевка». Фрахтование автобуса. |
1184500 | 1184500 | 0 |